| Wind: | 2-3 (BFT) |
|---|---|
| RC: | Marcus_M, Nick_H |
| Date: | August 03, 2025 |
| Notes: | M2 |
| Rank / Score | Name | Boat | Input Time [mm:ss] | Input Offset [mm:ss] | Race Time [mm:ss] | Race Time [s] | Handicap | Corrected Time [s] | Corrected Time [mm:ss] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Chris_E | SF | 47:01 | 06:00 | 41:01 | 2461 | 1.00400 | 2451 | 40:51 |
| 2.0 | Bill_P | SF | 49:15 | 06:00 | 43:15 | 2595 | 1.00400 | 2585 | 43:05 |
| 3.0 | Chris_Y | SF | 50:45 | 06:00 | 44:45 | 2685 | 1.00400 | 2674 | 44:34 |
| 5.0 | Dennis_S | SF | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | DNF |
| 5.0 | Larry_G | SF | DNF | -- | -- | -- | -- | -- | DNF |
Application Notes:
All race results are unofficial. Official results placements are determined by club officers at the end of seach series.
View source code at https://github.com/imorourke/jcss