| Wind: | 2-3 (BFT) |
|---|---|
| RC: | Matt_L, Riz_J |
| Date: | August 28, 2022 |
| Notes: | M2 Starboard |
| Rank / Score | Name | Boat | Input Time [mm:ss] | Input Offset [mm:ss] | Race Time [mm:ss] | Race Time [s] | Handicap | Corrected Time [s] | Corrected Time [mm:ss] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | Rod_H | LASEM | 22:31 | 00:00 | 22:31 | 1351 | 0.97300 | 1388 | 23:08 |
| 2.0 | Ian_O | SF | 24:36 | 00:00 | 24:36 | 1476 | 1.00400 | 1470 | 24:30 |
| 3.0 | Matt_T | SF | 25:24 | 00:00 | 25:24 | 1524 | 1.00400 | 1518 | 25:18 |
| 4.0 | Lewis_V | BCN | 22:07 | 00:00 | 22:07 | 1327 | 0.87000 | 1525 | 25:25 |
| 5.0 | David_Bu | SF | 30:17 | 00:00 | 30:17 | 1817 | 1.00400 | 1810 | 30:10 |
| 6.0 | Ryan_C | SF | 33:44 | 00:00 | 33:44 | 2024 | 1.00400 | 2016 | 33:36 |
Application Notes:
All race results are unofficial. Official results placements are determined by club officers at the end of seach series.
View source code at https://github.com/imorourke/jcss